Innenbeschreibung
- Haus
- Grundfläche 98m²
- 5 Zimmer
- 3 Schlafzimmer
- 2 Doppelbetten
- 2 Einzelbetten
- 1 Badezimmer
- 1 Badewanne
- 1 Toilette
- Küche
- Wohnzimmer
- Ofen
- Mikrowellenherd
- Kühlschrank
- Geschirrspülmaschine
- Waschmaschine
- Fernseher
Optionen und Dienste
- Endreinigung (Aufpreis obligatorisch : 100 €)
- Bettwäsche (Aufpreis optional : 10 €)
Außenbeschreibung
- Garten 1500m² umzäunt - schattig
- Schwimmbad Privat
- Gartengarnitur
- Liegestühle
- Terrasse
- Gartenmöbel
- 1 Platz Parkplatz (Innen)
- 1 Platz Parkplatz
Umgebung
- Stadtzentrum < 1 Km
- Supermarkt < 1 Km
- Bahnhof : TGV AVIGNON 35 Km
- Busbahnhof : CAVAILLON 15 Km
- Flughafen : MARSEILLE 80 Km
- Großstadt in der Nähe : AVIGNON 35 Km
- Großstadt in der Nähe : AIX EN PROVENCE 65 Km
- Sehenswürdigkeiten in der Nähe : OCRES DE ROUSSILLON 15 Km
- Sehenswürdigkeiten in der Nähe : LES BORIES DE GORDES 10 Km
Sportliche Aktivitäten
- Angeln Fluss
- Angeln See/Teich
- Paddeln
- Wandern
- Mountainbike-Fahren
- Gleitschirmfliegen, Drachenfliegen
- Bergsteigen
- Tennis
- Golf 18 Löcher
- Öffentliches Schwimmbad
Verschiedenes
- Chèques Vacances werden akzeptiert
- Gute Wertung : * * *
Sortierkriterium : PLAISIRS ET MAISONS DE PROVENCE
Die oben genannten Preise sind unverbindlich. Sie können von den Eigentümern jederzeit geändert werden.
Zuschläge vor Ort zu zahlen in der Woche, sofern nicht anders angegeben.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Wochenhaus
: verfügbar
: nicht verfügbar
Mai 2012| 05/05 | 585 € |
| 12/05 | 585 € |
| 19/05 | 585 € |
| 26/05 | 585 € |
| | |
Juni 2012| 02/06 | 780 € |
| 09/06 | 780 € |
| 16/06 | 780 € |
| 23/06 | 780 € |
| | |
Juli 2012| 30/06 | 1300 € |
| 07/07 | 1300 € |
| 14/07 | 1560 € |
| 21/07 | 1560 € |
| 28/07 | 1560 € |
August 2012| 04/08 | 1560 € |
| 11/08 | 1560 € |
| 18/08 | 1560 € |
| 25/08 | 1300 € |
| | |
September 2012| 01/09 | 780 € |
| 08/09 | 780 € |
| 15/09 | 585 € |
| 22/09 | 585 € |
| | |
Oktober 2012| 29/09 | 585 € |
| 06/10 | 585 € |
| 13/10 | 585 € |
| 20/10 | 585 € |
| 27/10 | 585 € |
November 2012| 03/11 | 580 € |
| 10/11 | 580 € |
| 17/11 | 580 € |
| 24/11 | 580 € |
| | |
Dezember 2012| 01/12 | 580 € |
| 08/12 | 580 € |
| 15/12 | 580 € |
| 22/12 | 580 € |
| | |
Januar 2013| 29/12 | 580 € |
| 05/01 | 580 € |
| 12/01 | 580 € |
| 19/01 | 580 € |
| 26/01 | 580 € |
Februar 2013| 02/02 | 580 € |
| 09/02 | 580 € |
| 16/02 | 580 € |
| 23/02 | 580 € |
| | |
März 2013| 02/03 | 580 € |
| 09/03 | 580 € |
| 16/03 | 580 € |
| 23/03 | 580 € |
| | |
April 2013| 30/03 | 580 € |
| 06/04 | 580 € |
| 13/04 | 580 € |
| 20/04 | 580 € |
| 27/04 | 580 € |
>>Schulferien in Deutschland
>>Zu den alten Tarifen gelangen
Die oben genannten Preise sind unverbindlich. Sie können von den Eigentümern jederzeit geändert werden.
Zuschläge vor Ort zu zahlen in der Woche, sofern nicht anders angegeben.
Allgemeine Geschäftsbedingungen