Innenbeschreibung
- Villa
- Grundfläche 100m²
- 4 Zimmer
- 3 Schlafzimmer
- 2 Doppelbetten
- 3 Einzelbetten
- 1 Badezimmer
- 1 Badewanne
- 1 Toilette
- Küche
- Esszimmer
- Wohnzimmer
- Kamin
- Ofen
- Mikrowellenherd
- Kühlschrank
- Geschirrspülmaschine
- Waschmaschine
- Fernseher
- DVD-Player
- Hi-Fi-Anlage
- Internet
Optionen und Dienste
- Endreinigung (Aufpreis obligatorisch : 100 €)
- Bettwäsche (im Preis inklusive)
- Bade-/Duschhandtuch (im Preis inklusive)
- Tiere zugelassen im Preis inklusive
Außenbeschreibung
- Garten 1500m² umzäunt - schattig
- Ruhige Umgebung
- Schwimmbad Privat
- Gartengarnitur
- Liegestühle
- Terrasse
- Grill
- Gartenmöbel
- 2 Plätze Parkplatz (Innen)
Umgebung
- Stadtzentrum < 1 Km
- Supermarkt < 1 Km
- Bahnhof : TGV AVIGNON 30 Km
- Busbahnhof : CAVAILLON 15 Km
- Flughafen : MARSEILLE 75 Km
Sportliche Aktivitäten
- Angeln Fluss
- Reiten
- Paddeln
- Wandern
- Mountainbike-Fahren
- Gleitschirmfliegen, Drachenfliegen
- Tennis
- Golf 18 Löcher
- Öffentliches Schwimmbad
Verschiedenes
- einschließlich Nebenkosten : nach Jahreszeit
- Kaution : 500 €
- Anzahlung
Die oben genannten Preise sind unverbindlich. Sie können von den Eigentümern jederzeit geändert werden.
Zuschläge vor Ort zu zahlen in der Woche, sofern nicht anders angegeben.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Wochenhaus
: verfügbar
: nicht verfügbar
Mai 2012| 05/05 | 600 € |
| 12/05 | 600 € |
| 19/05 | 600 € |
| 26/05 | 600 € |
| | |
Juni 2012| 02/06 | 800 € |
| 09/06 | 800 € |
| 16/06 | 800 € |
| 23/06 | 800 € |
| | |
Juli 2012| 30/06 | 1100 € |
| 07/07 | 1100 € |
| 14/07 | 1500 € |
| 21/07 | 1500 € |
| 28/07 | 1500 € |
August 2012| 04/08 | 1500 € |
| 11/08 | 1500 € |
| 18/08 | 1500 € |
| 25/08 | 1100 € |
| | |
September 2012| 01/09 | 800 € |
| 08/09 | 800 € |
| 15/09 | 600 € |
| 22/09 | 600 € |
| | |
Oktober 2012| 29/09 | 600 € |
| 06/10 | 600 € |
| 13/10 | 600 € |
| 20/10 | 600 € |
| 27/10 | 600 € |
November 2012| 03/11 | 600 € |
| 10/11 | 600 € |
| 17/11 | 600 € |
| 24/11 | 600 € |
| | |
Dezember 2012| 01/12 | 600 € |
| 08/12 | 600 € |
| 15/12 | 600 € |
| 22/12 | 600 € |
| | |
Januar 2013| 29/12 | 600 € |
| 05/01 | 600 € |
| 12/01 | 600 € |
| 19/01 | 600 € |
| 26/01 | 600 € |
Februar 2013| 02/02 | 600 € |
| 09/02 | 600 € |
| 16/02 | 600 € |
| 23/02 | 600 € |
| | |
März 2013| 02/03 | 600 € |
| 09/03 | 600 € |
| 16/03 | 600 € |
| 23/03 | 600 € |
| | |
April 2013| 30/03 | 600 € |
| 06/04 | 600 € |
| 13/04 | 600 € |
| 20/04 | 600 € |
| 27/04 | 600 € |
>>Schulferien in Deutschland
>>Zu den alten Tarifen gelangen
Die oben genannten Preise sind unverbindlich. Sie können von den Eigentümern jederzeit geändert werden.
Zuschläge vor Ort zu zahlen in der Woche, sofern nicht anders angegeben.
Allgemeine Geschäftsbedingungen