05/05=>12/05: 295 € =► 281 € -5% | 12/05=>19/05: 295 € =► 281 € -5% |
19/05=>26/05: 295 € =► 281 € -5% | 26/05=>02/06: 295 € =► 281 € -5% |
02/06=>09/06: 370 € =► 352 € -5% | 09/06=>16/06: 370 € =► 352 € -5% |
16/06=>23/06: 370 € =► 352 € -5% | 23/06=>30/06: 370 € =► 352 € -5% |
30/06=>07/07: 505 € =► 480 € -5% | 07/07=>14/07: 715 € =► 680 € -5% |
14/07=>21/07: 715 € =► 680 € -5% | 21/07=>28/07: 1052 € =► 1000 € -5% |
28/07=>04/08: 1052 € =► 1002 € -5% | 04/08=>11/08: 1347 € =► 1280 € -5% |
11/08=>18/08: 1347 € =► 1280 € -5% | 18/08=>25/08: 1347 € =► 1280 € -5% |
25/08=>01/09: 821 € =► 780 € -5% | 01/09=>08/09: 400 € =► 380 € -5% |
08/09=>15/09: 400 € =► 380 € -5% | 15/09=>22/09: 400 € =► 380 € -5% |
22/09=>29/09: 253 € =► 240 € -5% | 29/09=>06/10: 210 € =► 200 € -5% |
06/10=>13/10: 210 € =► 200 € -5% | 13/10=>20/10: 210 € =► 200 € -5% |
20/10=>27/10: 210 € =► 200 € -5% | 27/10=>03/11: 263 € =► 250 € -5% |
03/11=>10/11: 210 € =► 200 € -5% | 10/11=>17/11: 210 € =► 200 € -5% |
17/11=>24/11: 210 € =► 200 € -5% | 24/11=>01/12: 210 € =► 200 € -5% |
01/12=>08/12: 210 € =► 200 € -5% | 08/12=>15/12: 210 € =► 200 € -5% |
15/12=>22/12: 210 € =► 200 € -5% | 22/12=>29/12: 421 € =► 400 € -5% |
Die oben genannten Preise sind unverbindlich. Sie können von den Eigentümern jederzeit geändert werden.
Zuschläge vor Ort zu zahlen in der Woche, sofern nicht anders angegeben.
Allgemeine Geschäftsbedingungen