06/03=>13/03: 1628 € =► 1465 € -10% | 13/03=>20/03: 1628 € =► 1465 € -10% |
20/03=>27/03: 1628 € =► 1465 € -10% | 27/03=>03/04: 1628 € =► 1465 € -10% |
03/04=>10/04: 2071 € =► 1864 € -10% | 10/04=>17/04: 2071 € =► 1864 € -10% |
17/04=>24/04: 2071 € =► 1864 € -10% | 24/04=>01/05: 2071 € =► 1864 € -10% |
01/05=>08/05: 2071 € =► 1864 € -10% | 08/05=>15/05: 2071 € =► 1864 € -10% |
15/05=>22/05: 2071 € =► 1864 € -10% | 22/05=>29/05: 2071 € =► 1864 € -10% |
29/05=>05/06: 2071 € =► 1864 € -10% | 05/06=>12/06: 2071 € =► 1864 € -10% |
12/06=>19/06: 2777 € =► 2499 € -10% | 19/06=>26/06: 2777 € =► 2499 € -10% |
21/08=>28/08: 3484 € =► 3136 € -10% | 28/08=>04/09: 3484 € =► 3136 € -10% |
04/09=>11/09: 2777 € =► 2499 € -10% | 11/09=>18/09: 2777 € =► 2499 € -10% |
18/09=>25/09: 2071 € =► 1864 € -10% | 25/09=>02/10: 2071 € =► 1864 € -10% |
02/10=>09/10: 2071 € =► 1864 € -10% | 09/10=>16/10: 1628 € =► 1465 € -10% |
16/10=>23/10: 1628 € =► 1465 € -10% | 23/10=>30/10: 1628 € =► 1465 € -10% |
30/10=>06/11: 1628 € =► 1465 € -10% | 06/11=>13/11: 1628 € =► 1465 € -10% |
13/11=>20/11: 1628 € =► 1465 € -10% | 20/11=>27/11: 1628 € =► 1465 € -10% |
27/11=>04/12: 1628 € =► 1465 € -10% | 04/12=>11/12: 1628 € =► 1465 € -10% |
11/12=>18/12: 1628 € =► 1465 € -10% | 18/12=>25/12: 2071 € =► 1864 € -10% |
25/12=>01/01: 2071 € =► 1864 € -10% | |
Diese Tarife die Besitzer können sie jederzeit ändern.