Innenbeschreibung
- Villa nach 1° Stockwerk
- Grundfläche 220m²
- 8 Zimmer
- 6 Schlafzimmer
- 4 Doppelbetten
- 6 Einzelbetten
- 4 Badezimmer
- 4 Duschen
- 4 Toilette
- Küche
- Esszimmer
- Wohnzimmer
- Balkon
- Ofen
- Kühlschrank
- Gefriertruhe
- Geschirrspülmaschine
- Waschmaschine
- Fernseher
- Hi-Fi-Anlage
- Klimaanlage
- Billard
Optionen und Dienste
- Endreinigung (im Preis inklusive)
- Bettwäsche (im Preis inklusive)
- Bade-/Duschhandtuch (im Preis inklusive)
- Babybett
- Heizungstyp : Strom
- Tiere zugelassen im Preis inklusive
Außenbeschreibung
- Garten 1000m² umzäunt - schattig
- Ruhige Umgebung
- Alleinstehendes Haus
- Schwimmbad Privat
- Gartengarnitur
- Liegestühle
- Terrasse
- Grill
- Gartenmöbel
- 3 Plätze Parkplatz (Innen)
- 3 Plätze Parkplatz
Umgebung
- Strand > 5 Km
- Stadtzentrum < 2 Km
- Supermarkt < 2 Km
- Großstadt in der Nähe : MALAGA 15 Km
- Großstadt in der Nähe : MARBELLA 35 Km
- Sehenswürdigkeiten in der Nähe : GROTTE NERJA 50 Km
- Sehenswürdigkeiten in der Nähe : RONDA 40 Km
Sportliche Aktivitäten
- Wasserski
- Segeln
- Surfen
- Angeln Meer
- Reiten
- Wandern
- Mountainbike-Fahren
- Tennis
- Golf 18 Löcher
- Golf 9 Löcher
- Übungsplatz Golf
- Minigolf
Verschiedenes
- Rabatt bei langer Mietdauer möglich
- Kino
- Diskothek
- Kasino
Die oben genannten Preise sind unverbindlich. Sie können von den Eigentümern jederzeit geändert werden.
Zuschläge vor Ort zu zahlen in der Woche, sofern nicht anders angegeben.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Wochenhaus
: verfügbar
: nicht verfügbar
Februar 2012| 04/02 | 900 € |
| 11/02 | 900 € |
| 18/02 | 900 € |
| 25/02 | 900 € |
| | |
März 2012| 03/03 | 900 € |
| 10/03 | 900 € |
| 17/03 | 900 € |
| 24/03 | 900 € |
| | |
April 2012| 31/03 | 960 € |
| 07/04 | 960 € |
| 14/04 | 960 € |
| 21/04 | 960 € |
| | |
Mai 2012| 28/04 | 960 € |
| 05/05 | 960 € |
| 12/05 | 960 € |
| 19/05 | 960 € |
| 26/05 | 960 € |
Juni 2012| 02/06 | 960 € |
| 09/06 | 960 € |
| 16/06 | 1200 € |
| 23/06 | 1200 € |
| | |
Juli 2012| 30/06 | 1400 € |
| 07/07 | 1600 € |
| 14/07 | 1800 € |
| 21/07 | 1800 € |
| 28/07 | 2000 € |
August 2012| 04/08 | 2400 € |
| 11/08 | 2400 € |
| 18/08 | 2400 € |
| 25/08 | 1800 € |
| | |
September 2012| 01/09 | 1200 € |
| 08/09 | 1200 € |
| 15/09 | 960 € |
| 22/09 | 960 € |
| | |
Oktober 2012| 29/09 | 960 € |
| 06/10 | 960 € |
| 13/10 | 960 € |
| 20/10 | 960 € |
| 27/10 | 960 € |
November 2012| 03/11 | 960 € |
| 10/11 | 900 € |
| 17/11 | 900 € |
| 24/11 | 900 € |
| | |
Dezember 2012| 01/12 | 900 € |
| 08/12 | 900 € |
| 15/12 | 900 € |
| 22/12 | 1400 € |
| | |
Januar 2013| 29/12 | 1400 € |
| 05/01 | 1400 € |
| 12/01 | 900 € |
| 19/01 | 900 € |
| 26/01 | 900 € |
>>Schulferien in Deutschland
>>Zu den alten Tarifen gelangen
Die oben genannten Preise sind unverbindlich. Sie können von den Eigentümern jederzeit geändert werden.
Zuschläge vor Ort zu zahlen in der Woche, sofern nicht anders angegeben.
Allgemeine Geschäftsbedingungen