Innenbeschreibung
- Villa
- Grundfläche 380m²
- 10 Zimmer
- 6 Schlafzimmer
- 2 Doppelbetten
- 8 Einzelbetten
- 2 Gästebetten
- 6 Badezimmer
- 4 Duschen
- 2 Badewanne
- 6 Toilette
- Küche
- Esszimmer
- Wohnzimmer
- Wintergarten
- Ofen
- Kühlschrank
- Gefriertruhe
- Geschirrspülmaschine
- Waschmaschine
- Telefon
Optionen und Dienste
- Endreinigung (im Preis inklusive)
- Bettwäsche (Aufpreis optional : 10/person)
- Bade-/Duschhandtuch (Aufpreis : 1/person)
- Babybett
- Heizungstyp : Gas
- Tiere zugelassen bei Genehmigung (Aufpreis : 100 €)
Außenbeschreibung
- Garten 400m² umzäunt - schattig
- Ruhige Umgebung
- Schwimmbad Privat
- Liegestühle
- Grill
- Gartenspiele
- 1 Platz Parkplatz
Umgebung
- Strand > 5 Km
- Skipisten : > 5 Km
- Stadtzentrum > 5 Km
- Supermarkt < 2 Km
- Bus < 2 Km
- Bahnhof : Lucca 10 Km
- Flughafen : Pisa 30 Km
- Großstadt in der Nähe : Lucca 10 Km
Sportliche Aktivitäten
- Angeln Fluss
- Wandern
- Mountainbike-Fahren
- Tennis
- Öffentliches Schwimmbad
Verschiedenes
- Kaution : 300 €
- Anzahlung
- Anzahlung
Die oben genannten Preise sind unverbindlich. Sie können von den Eigentümern jederzeit geändert werden.
Zuschläge vor Ort zu zahlen in der Woche, sofern nicht anders angegeben.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Wochenhaus
: verfügbar
: nicht verfügbar
Mai 2012| 05/05 | 1000 € |
| 12/05 | 1000 € |
| 19/05 | 1000 € |
| 26/05 | 1000 € |
| | |
Juni 2012| 02/06 | 1500 € |
| 09/06 | 1500 € |
| 16/06 | 1500 € |
| 23/06 | 1500 € |
| | |
Juli 2012| 30/06 | 2500 € |
| 07/07 | 2500 € |
| 14/07 | 2500 € |
| 21/07 | 2500 € |
| 28/07 | 2500 € |
August 2012| 04/08 | 3500 € |
| 11/08 | 3500 € |
| 18/08 | 3500 € |
| 25/08 | 3500 € |
| | |
September 2012| 01/09 | 1500 € |
| 08/09 | 1500 € |
| 15/09 | 1500 € |
| 22/09 | 1500 € |
| | |
Oktober 2012| 29/09 | 1000 € |
| 06/10 | 1000 € |
| 13/10 | 1000 € |
| 20/10 | 1000 € |
| 27/10 | 1000 € |
November 2012| 03/11 | 1000 € |
| 10/11 | 1000 € |
| 17/11 | 1000 € |
| 24/11 | 1000 € |
| | |
Dezember 2012| 01/12 | 1000 € |
| 08/12 | 1000 € |
| 15/12 | 1000 € |
| 22/12 | 1000 € |
| | |
Januar 2013| 29/12 | 2500 € |
| 05/01 | 2500 € |
| 12/01 | 2500 € |
| 19/01 | 2500 € |
| 26/01 | 2500 € |
Februar 2013| 02/02 | 1000 € |
| 09/02 | 1000 € |
| 16/02 | 1000 € |
| 23/02 | 1000 € |
| | |
März 2013| 02/03 | 1000 € |
| 09/03 | 1000 € |
| 16/03 | 1000 € |
| 23/03 | 1000 € |
| | |
April 2013| 30/03 | 1500 € |
| 06/04 | 1500 € |
| 13/04 | 1500 € |
| 20/04 | 1500 € |
| 27/04 | 1500 € |
>>Schulferien in Deutschland
>>Zu den alten Tarifen gelangen
Die oben genannten Preise sind unverbindlich. Sie können von den Eigentümern jederzeit geändert werden.
Zuschläge vor Ort zu zahlen in der Woche, sofern nicht anders angegeben.
Allgemeine Geschäftsbedingungen