Innenbeschreibung
- Bauernhof nach 1° Stockwerk
- Grundfläche 185m²
- 5 Zimmer
- 4 Schlafzimmer
- 2 Doppelbetten
- 4 Einzelbetten
- 2 Schlafsofas für 2 Personen
- 2 Badezimmer
- 1 Dusche
- 1 Badewanne
- 3 Toilette
- Küche
- Esszimmer
- Wohnzimmer
- Kamin
- Ofen
- Mikrowellenherd
- Kühlschrank
- Gefriertruhe
- Geschirrspülmaschine
- Waschmaschine
- Wäschetrockner
- Fernseher
- Kabel/Satellit TV
- DVD-Player
- Hi-Fi-Anlage
- Billard
Optionen und Dienste
- Endreinigung (Aufpreis optional : 100 €)
- Babybett
- Tiere zugelassen im Preis inklusive
Außenbeschreibung
- Garten 1000m² umzäunt - schattig
- Ruhige Umgebung
- Schwimmbad Privat
- Whirlpool
- Gartengarnitur
- Liegestühle
- Terrasse
- Grill
- Gartenspiele
- Gartenmöbel
- 3 Plätze Parkplatz (Innen)
Umgebung
- Supermarkt < 1 Km
- Bahnhof : Vinça 5 Km
- Flughafen : Perpignan 30 Km
- Großstadt in der Nähe : Perpignan 30 Km
- Sehenswürdigkeiten in der Nähe : plages 40 Km
Sportliche Aktivitäten
- Alpiner Skilauf
- Langlauf
- Segeln
- Angeln Meer
- Angeln Fluss
- Angeln See/Teich
- Reiten
- Wandern
- Mountainbike-Fahren
- Tennis
Aussicht
- Außergewöhnlicher Ausblick
Verschiedenes
- einschließlich Nebenkosten : Ja
- Kaution
- Anzahlung
- Chèques Vacances werden akzeptiert
Die oben genannten Preise sind unverbindlich. Sie können von den Eigentümern jederzeit geändert werden.
Zuschläge vor Ort zu zahlen in der Woche, sofern nicht anders angegeben.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Wochenhaus
: verfügbar
: nicht verfügbar
Mai 2012| 05/05 | 1500 € |
| 12/05 | 1500 € |
| 19/05 | 1500 € |
| 26/05 | 1500 € |
| | |
Juni 2012| 02/06 | 1500 € |
| 09/06 | 1500 € |
| 16/06 | 1500 € |
| 23/06 | 1500 € |
| | |
Juli 2012| 30/06 | 2300 € |
| 07/07 | 2300 € |
| 14/07 | 2300 € |
| 21/07 | 2300 € |
| 28/07 | 2300 € |
August 2012| 04/08 | 2300 € |
| 11/08 | 2300 € |
| 18/08 | 2300 € |
| 25/08 | 2300 € |
| | |
September 2012| 01/09 | 1500 € |
| 08/09 | 1500 € |
| 15/09 | 1500 € |
| 22/09 | 1500 € |
| | |
Oktober 2012| 29/09 | 1500 € |
| 06/10 | 1500 € |
| 13/10 | 1500 € |
| 20/10 | 1500 € |
| 27/10 | 1500 € |
November 2012| 03/11 | 1500 € |
| 10/11 | 1500 € |
| 17/11 | 1500 € |
| 24/11 | 1500 € |
| | |
Dezember 2012| 01/12 | 1500 € |
| 08/12 | 1500 € |
| 15/12 | 1500 € |
| 22/12 | 2300 € |
| | |
Januar 2013| 29/12 | 2300 € |
| 05/01 | 1500 € |
| 12/01 | 1500 € |
| 19/01 | 1500 € |
| 26/01 | 1500 € |
Februar 2013| 02/02 | 1500 € |
| 09/02 | 1500 € |
| 16/02 | 1500 € |
| 23/02 | 1500 € |
| | |
März 2013| 02/03 | 1500 € |
| 09/03 | 1500 € |
| 16/03 | 1500 € |
| 23/03 | 1500 € |
| | |
April 2013| 30/03 | 1500 € |
| 06/04 | 1500 € |
| 13/04 | 1500 € |
| 20/04 | 1500 € |
| 27/04 | 1500 € |
>>Schulferien in Deutschland
>>Zu den alten Tarifen gelangen
Die oben genannten Preise sind unverbindlich. Sie können von den Eigentümern jederzeit geändert werden.
Zuschläge vor Ort zu zahlen in der Woche, sofern nicht anders angegeben.
Allgemeine Geschäftsbedingungen