Innenbeschreibung
- Villa
- Grundfläche 50m²
- 1 Zimmer
- 1 Schlafzimmer
- 1 Doppelbett
- 1 Badezimmer
- 1 Dusche
- 1 Badewanne
- 1 Toilette
- Ofen
- Kühlschrank
- Gefriertruhe
- Geschirrspülmaschine
- Waschmaschine
- Fernseher
- Hi-Fi-Anlage
- Telefon
- Faxgerät
- Alarmanlage
- Safe
- Klimaanlage
Optionen und Dienste
- Endreinigung (im Preis inklusive)
- Bettwäsche (im Preis inklusive)
- Bade-/Duschhandtuch (im Preis inklusive)
- Babybett
Außenbeschreibung
- Garten 2000m² umzäunt - schattig
- Ruhige Umgebung
- Schwimmbad Privat
- Gartengarnitur
- Liegestühle
- Terrasse
- Grill
- Gartenspiele
- 4 Plätze Parkplatz (Innen)
- 7 Plätze Parkplatz
Umgebung
- Strand < 500 m
- Supermarkt < 500 m
- Flughafen : Denpasar 5 Km
- Großstadt in der Nähe : Seminyak 5 Km
Sportliche Aktivitäten
- Wasserski
- Segeln
- Surfen
- Angeln Meer
- Paddeln
- Wandern
- Mountainbike-Fahren
- Gleitschirmfliegen, Drachenfliegen
- Tennis
- Golf 18 Löcher
- Übungsplatz Golf
Aussicht
- Mit Blick auf Meer
- Mit Blick auf Strand
Verschiedenes
- einschließlich Nebenkosten : Ja
- Anzahlung
Die oben genannten Preise sind unverbindlich. Sie können von den Eigentümern jederzeit geändert werden.
Zuschläge vor Ort zu zahlen in der Woche, sofern nicht anders angegeben.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Wochenhaus
: verfügbar
: nicht verfügbar
Mai 2012| 05/05 | 770 € |
| 12/05 | 770 € |
| 19/05 | 770 € |
| 26/05 | 770 € |
| | |
Juni 2012| 02/06 | 770 € |
| 09/06 | 770 € |
| 16/06 | 770 € |
| 23/06 | 770 € |
| | |
Juli 2012| 30/06 | 840 € |
| 07/07 | 840 € |
| 14/07 | 840 € |
| 21/07 | 840 € |
| 28/07 | 840 € |
August 2012| 04/08 | 980 € |
| 11/08 | 980 € |
| 18/08 | 980 € |
| 25/08 | 980 € |
| | |
September 2012| 01/09 | 770 € |
| 08/09 | 770 € |
| 15/09 | 770 € |
| 22/09 | 770 € |
| | |
Oktober 2012| 29/09 | 770 € |
| 06/10 | 770 € |
| 13/10 | 770 € |
| 20/10 | 770 € |
| 27/10 | 770 € |
November 2012| 03/11 | 770 € |
| 10/11 | 770 € |
| 17/11 | 770 € |
| 24/11 | 770 € |
| | |
Dezember 2012| 01/12 | 770 € |
| 08/12 | 770 € |
| 15/12 | 770 € |
| 22/12 | 980 € |
| | |
Januar 2013| 29/12 | 980 € |
| 05/01 | 980 € |
| 12/01 | 770 € |
| 19/01 | 770 € |
| 26/01 | 770 € |
Februar 2013| 02/02 | 770 € |
| 09/02 | 770 € |
| 16/02 | 770 € |
| 23/02 | 770 € |
| | |
März 2013| 02/03 | 770 € |
| 09/03 | 770 € |
| 16/03 | 770 € |
| 23/03 | 770 € |
| | |
April 2013| 30/03 | 770 € |
| 06/04 | 770 € |
| 13/04 | 770 € |
| 20/04 | 770 € |
| 27/04 | 770 € |
>>Schulferien in Deutschland
>>Zu den alten Tarifen gelangen
Die oben genannten Preise sind unverbindlich. Sie können von den Eigentümern jederzeit geändert werden.
Zuschläge vor Ort zu zahlen in der Woche, sofern nicht anders angegeben.
Allgemeine Geschäftsbedingungen