Innenbeschreibung
- Villa von 1 Stockwerk
- Grundfläche 38m²
- 2 Zimmer
- 1 Schlafzimmer
- 1 Doppelbett
- 1 Einzelbett
- 1 Dusche
- 1 Toilette
- Küche
- Zwischengeschoss
- Ofen
- Kühlschrank
- Gefriertruhe
- Waschmaschine
- DVD-Player
- Hi-Fi-Anlage
Optionen und Dienste
- Bettwäsche (im Preis inklusive)
- Bade-/Duschhandtuch (im Preis inklusive)
- Babybett
- Heizungstyp : Strom
- Tiere zugelassen bei Genehmigung
Außenbeschreibung
- Garten 500m² schattig
- Ruhige Umgebung
- Alleinstehendes Haus
- Gartengarnitur
- Liegestühle
- Grill
- Tischtennis
- Schaukel
- Gartenspiele
- Gartenmöbel
- 1 Platz Parkplatz
Umgebung
- Stadtzentrum < 5 Km
- Supermarkt < 5 Km
- Großstadt in der Nähe : Nice 20 Km
- Großstadt in der Nähe : Vence 20 Km
- Sehenswürdigkeiten in der Nähe : Villages perchés 5 Km
- Sehenswürdigkeiten in der Nähe : Mer 25 Km
Sportliche Aktivitäten
- Wasserski
- Segeln
- Angeln Meer
- Angeln Fluss
- Angeln See/Teich
- Wandern
- Mountainbike-Fahren
- Gleitschirmfliegen, Drachenfliegen
- Tennis
- Golf 9 Löcher
- Öffentliches Schwimmbad
Aussicht
- Außergewöhnlicher Ausblick
Verschiedenes
- einschließlich Nebenkosten : Ja
- Kaution : 700 €
- Anzahlung
- Kurtaxe pro Tag und pro Person : comprise
Die oben genannten Preise sind unverbindlich. Sie können von den Eigentümern jederzeit geändert werden.
Zuschläge vor Ort zu zahlen in der Woche, sofern nicht anders angegeben.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Wochenhaus
: verfügbar
: nicht verfügbar
Mai 2012| 05/05 | 275 € |
| 12/05 | 275 € |
| 19/05 | 275 € |
| 26/05 | 275 € |
| | |
Juni 2012| 02/06 | 300 € |
| 09/06 | 300 € |
| 16/06 | 300 € |
| 23/06 | 300 € |
| | |
Juli 2012| 30/06 | 400 € |
| 07/07 | 400 € |
| 14/07 | 400 € |
| 21/07 | 400 € |
| 28/07 | 400 € |
August 2012| 04/08 | 450 € |
| 11/08 | 450 € |
| 18/08 | 450 € |
| 25/08 | 450 € |
| | |
September 2012| 01/09 | 275 € |
| 08/09 | 275 € |
| 15/09 | 275 € |
| 22/09 | 275 € |
| | |
Oktober 2012| 29/09 | 250 € |
| 06/10 | 250 € |
| 13/10 | 250 € |
| 20/10 | 250 € |
| 27/10 | 250 € |
November 2012| 03/11 | 250 € |
| 10/11 | 250 € |
| 17/11 | 250 € |
| 24/11 | 250 € |
| | |
Dezember 2012| 01/12 | 250 € |
| 08/12 | 250 € |
| 15/12 | 250 € |
| 22/12 | 250 € |
| | |
Januar 2013| 29/12 | 250 € |
| 05/01 | 250 € |
| 12/01 | 250 € |
| 19/01 | 250 € |
| 26/01 | 250 € |
Februar 2013| 02/02 | 250 € |
| 09/02 | 250 € |
| 16/02 | 250 € |
| 23/02 | 250 € |
| | |
März 2013| 02/03 | 250 € |
| 09/03 | 250 € |
| 16/03 | 250 € |
| 23/03 | 250 € |
| | |
April 2013| 30/03 | 250 € |
| 06/04 | 250 € |
| 13/04 | 250 € |
| 20/04 | 250 € |
| 27/04 | 250 € |
>>Schulferien in Deutschland
>>Zu den alten Tarifen gelangen
Die oben genannten Preise sind unverbindlich. Sie können von den Eigentümern jederzeit geändert werden.
Zuschläge vor Ort zu zahlen in der Woche, sofern nicht anders angegeben.
Allgemeine Geschäftsbedingungen