Innenbeschreibung
- Wohnung
- Grundfläche 60m²
- 4 Zimmer
- 1 Schlafzimmer
- 1 Doppelbett
- 1 Einzelbett
- 1 Badezimmer
- 1 Dusche
- 1 Toilette
- Küche
- Esszimmer
- Wohnzimmer
- Ofen
- Mikrowellenherd
- Kühlschrank
- Gefriertruhe
- Geschirrspülmaschine
- Waschmaschine
- Fernseher
- Internet
Optionen und Dienste
- Endreinigung (im Preis inklusive)
- Bettwäsche (im Preis inklusive)
- Bade-/Duschhandtuch (im Preis inklusive)
- Babybett
- Heizungstyp : Strom
- Tiere zugelassen (Nein)
Außenbeschreibung
- Garten 80m² umzäunt - schattig
- Ruhige Umgebung
- Schwimmbad Gemeinschafts
- Gartengarnitur
- Liegestühle
- Terrasse
- Grill
- Tischtennis
- Gartenspiele
- 1 Platz Parkplatz
Umgebung
- Stadtzentrum < 3 Km
- Supermarkt < 3 Km
- Bus < 3 Km
- Bahnhof : Aix-en-Provence TGV 45 Km
- Busbahnhof : Pertuis 15 Km
- Flughafen : Marseille 60 Km
- Großstadt in der Nähe : Aix-en-Provence 35 Km
- Großstadt in der Nähe : Avignon 100 Km
- Sehenswürdigkeiten in der Nähe : Luberon 5 Km
- Sehenswürdigkeiten in der Nähe : Gorges du Verdon 80 Km
Sportliche Aktivitäten
- Wandern
- Mountainbike-Fahren
Verschiedenes
- einschließlich Nebenkosten : Ja
- Kaution : 150 €
- Anzahlung
- Chèques Vacances werden akzeptiert
Die oben genannten Preise sind unverbindlich. Sie können von den Eigentümern jederzeit geändert werden.
Zuschläge vor Ort zu zahlen in der Woche, sofern nicht anders angegeben.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Wochenhaus
: verfügbar
: nicht verfügbar
Mai 2012| 05/05 | 360 € |
| 12/05 | 360 € |
| 19/05 | 360 € |
| 26/05 | 360 € |
| | |
Juni 2012| 02/06 | 530 € |
| 09/06 | 530 € |
| 16/06 | 530 € |
| 23/06 | 530 € |
| | |
Juli 2012| 30/06 | 530 € |
| 07/07 | 660 € |
| 14/07 | 660 € |
| 21/07 | 660 € |
| 28/07 | 660 € |
August 2012| 04/08 | 660 € |
| 11/08 | 660 € |
| 18/08 | 660 € |
| 25/08 | 530 € |
| | |
September 2012| 01/09 | 530 € |
| 08/09 | 530 € |
| 15/09 | 360 € |
| 22/09 | 360 € |
| | |
Oktober 2012| 29/09 | 360 € |
| 06/10 | 360 € |
| 13/10 | 360 € |
| 20/10 | 360 € |
| 27/10 | 360 € |
November 2012| 03/11 | 360 € |
| 10/11 | 220 € |
| 17/11 | 220 € |
| 24/11 | 220 € |
| | |
Dezember 2012| 01/12 | 220 € |
| 08/12 | 220 € |
| 15/12 | 220 € |
| 22/12 | 220 € |
| | |
Januar 2013| 29/12 | 220 € |
| 05/01 | 220 € |
| 12/01 | 220 € |
| 19/01 | 220 € |
| 26/01 | 220 € |
Februar 2013| 02/02 | 220 € |
| 09/02 | 220 € |
| 16/02 | 220 € |
| 23/02 | 220 € |
| | |
März 2013| 02/03 | 220 € |
| 09/03 | 220 € |
| 16/03 | 220 € |
| 23/03 | 220 € |
| | |
April 2013| 30/03 | |
| 06/04 | |
| 13/04 | |
| 20/04 | |
| 27/04 | |
>>Schulferien in Deutschland
>>Zu den alten Tarifen gelangen
Die oben genannten Preise sind unverbindlich. Sie können von den Eigentümern jederzeit geändert werden.
Zuschläge vor Ort zu zahlen in der Woche, sofern nicht anders angegeben.
Allgemeine Geschäftsbedingungen