Innenbeschreibung
- Chalet nach 1° Stockwerk von 1 Stockwerk
- Grundfläche 300m²
- 7 Zimmer
- 4 Schlafzimmer
- 3 Doppelbetten
- 5 Einzelbetten
- 1 Gästebett
- 2 Schlafsofas für 2 Personen
- 3 Badezimmer
- 1 Dusche
- 1 Badewanne
- 3 Toilette
- Küche
- Esszimmer
- Wohnzimmer
- Kamin
- Balkon
- Ofen
- Mikrowellenherd
- Kühlschrank
- Gefriertruhe
- Geschirrspülmaschine
- Fernseher
- DVD-Player
- Internet
Optionen und Dienste
- Bettwäsche (Aufpreis optional : 15 €)
- Bade-/Duschhandtuch (Aufpreis optional : 3 €)
- Babybett ( Aufpreis : 20 €)
- Heizungstyp : Heizöl
- Tiere zugelassen bei Genehmigung
Außenbeschreibung
- Garten 500m² umzäunt - schattig
- Ruhige Umgebung
- Schwimmbad Gemeinschafts
- Schwimmbad bedeckt
- Grill
- Gartenmöbel
- 2 Plätze Parkplatz (Innen)
- 3 Plätze Parkplatz
Sportliche Aktivitäten
- Skigebiet
- Alpiner Skilauf
- Angeln Fluss
- Angeln See/Teich
- Reiten
- Wandern
- Mountainbike-Fahren
- Thalasso-Therapie
- Golf 18 Löcher
- Golf 9 Löcher
- Übungsplatz Golf
- Minigolf
- Öffentliches Schwimmbad
Aussicht
- Außergewöhnlicher Ausblick
Verschiedenes
- Rabatt bei langer Mietdauer möglich
- Ein Wagen vor Ort wird benötigt
- Gute Wertung : * * *
Sortierkriterium : 3**** tourism andorra
Die oben genannten Preise sind unverbindlich. Sie können von den Eigentümern jederzeit geändert werden.
Zuschläge vor Ort zu zahlen in der Woche, sofern nicht anders angegeben.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Wochenhaus
: verfügbar
: nicht verfügbar
Mai 2012| 05/05 | 1200 € |
| 12/05 | 1200 € |
| 19/05 | 1200 € |
| 26/05 | 1200 € |
| | |
Juni 2012| 02/06 | 1000 € |
| 09/06 | 1000 € |
| 16/06 | 1000 € |
| 23/06 | 1000 € |
| | |
Juli 2012| 30/06 | 1000 € |
| 07/07 | 1200 € |
| 14/07 | 1500 € |
| 21/07 | 1500 € |
| 28/07 | 1500 € |
August 2012| 04/08 | 1600 € |
| 11/08 | 1600 € |
| 18/08 | 1600 € |
| 25/08 | 1600 € |
| | |
September 2012| 01/09 | 1500 € |
| 08/09 | 1000 € |
| 15/09 | 1000 € |
| 22/09 | 1000 € |
| | |
Oktober 2012| 29/09 | 1200 € |
| 06/10 | 1200 € |
| 13/10 | 1200 € |
| 20/10 | 1200 € |
| 27/10 | 1200 € |
November 2012| 03/11 | 1200 € |
| 10/11 | 1200 € |
| 17/11 | 1200 € |
| 24/11 | 1200 € |
| | |
Dezember 2012| 01/12 | 1750 € |
| 08/12 | 1750 € |
| 15/12 | 1750 € |
| 22/12 | 2750 € |
| | |
Januar 2013| 29/12 | 2750 € |
| 05/01 | 2500 € |
| 12/01 | 1750 € |
| 19/01 | 1750 € |
| 26/01 | 1750 € |
Februar 2013| 02/02 | 1750 € |
| 09/02 | 2500 € |
| 16/02 | 2500 € |
| 23/02 | 2500 € |
| | |
März 2013| 02/03 | 1750 € |
| 09/03 | 1750 € |
| 16/03 | 1750 € |
| 23/03 | 1750 € |
| | |
April 2013| 30/03 | 1500 € |
| 06/04 | 1500 € |
| 13/04 | 1500 € |
| 20/04 | 1500 € |
| 27/04 | 1500 € |
>>Schulferien in Deutschland
>>Zu den alten Tarifen gelangen
Die oben genannten Preise sind unverbindlich. Sie können von den Eigentümern jederzeit geändert werden.
Zuschläge vor Ort zu zahlen in der Woche, sofern nicht anders angegeben.
Allgemeine Geschäftsbedingungen