Innenbeschreibung
- Haus nach 1° Stockwerk von 1 Stockwerk
- Grundfläche 150m²
- 6 Zimmer
- 4 Schlafzimmer
- 2 Doppelbetten
- 3 Einzelbetten
- 1 Schlafsofa für 2 Personen
- 2 Badezimmer
- 2 Duschen
- 1 Badewanne
- 1 Toilette
- Küche
- Esszimmer
- Wohnzimmer
- Kamin
- Ofen
- Mikrowellenherd
- Kühlschrank
- Gefriertruhe
- Geschirrspülmaschine
- Waschmaschine
- Fernseher
Optionen und Dienste
- Endreinigung (Aufpreis obligatorisch : 50 €)
- Heizungstyp : Strom
- Tiere zugelassen im Preis inklusive
Außenbeschreibung
- Garten 2000m² umzäunt - schattig
- Ruhige Umgebung
- Alleinstehendes Haus
- Gartengarnitur
- Terrasse
- Grill
- Gartenmöbel
- 1 Platz Parkplatz (Innen)
- 1 Platz Parkplatz
Umgebung
- Strand < 500 m
- Stadtzentrum < 5 Km
- Supermarkt < 3 Km
- Großstadt in der Nähe : Brest 50 Km
- Großstadt in der Nähe : Quimper 50 Km
- Sehenswürdigkeiten in der Nähe : Cap de la Chèvre 5 Km
Sportliche Aktivitäten
- Wasserski
- Segeln
- Surfen
- Angeln Meer
- Reiten
- Paddeln
- Wandern
- Mountainbike-Fahren
- Tennis
Aussicht
- Außergewöhnlicher Ausblick
- Mit Blick auf Meer
- Mit Blick auf Strand
- Mit Blick auf Land
Verschiedenes
- Rabatt bei langer Mietdauer möglich
- Ein Wagen vor Ort wird benötigt
- Kino
- Diskothek
Die oben genannten Preise sind unverbindlich. Sie können von den Eigentümern jederzeit geändert werden.
Zuschläge vor Ort zu zahlen in der Woche, sofern nicht anders angegeben.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Wochenhaus
: verfügbar
: nicht verfügbar
Mai 2012| 05/05 | 600 € |
| 12/05 | 600 € |
| 19/05 | 600 € |
| 26/05 | 600 € |
| | |
Juni 2012| 02/06 | 800 € |
| 09/06 | 800 € |
| 16/06 | 800 € |
| 23/06 | 800 € |
| | |
Juli 2012| 30/06 | 1200 € |
| 07/07 | 1200 € |
| 14/07 | 1200 € |
| 21/07 | 1200 € |
| 28/07 | 1200 € |
August 2012| 04/08 | 1200 € |
| 11/08 | 1200 € |
| 18/08 | 1200 € |
| 25/08 | 1200 € |
| | |
September 2012| 01/09 | 800 € |
| 08/09 | 800 € |
| 15/09 | 800 € |
| 22/09 | 800 € |
| | |
Oktober 2012| 29/09 | 600 € |
| 06/10 | 600 € |
| 13/10 | 600 € |
| 20/10 | 600 € |
| 27/10 | 600 € |
November 2012| 03/11 | 600 € |
| 10/11 | 600 € |
| 17/11 | 600 € |
| 24/11 | 600 € |
| | |
Dezember 2012| 01/12 | 600 € |
| 08/12 | 600 € |
| 15/12 | 800 € |
| 22/12 | 800 € |
| | |
Januar 2013| 29/12 | 800 € |
| 05/01 | 600 € |
| 12/01 | 600 € |
| 19/01 | 600 € |
| 26/01 | 600 € |
Februar 2013| 02/02 | 600 € |
| 09/02 | 600 € |
| 16/02 | 600 € |
| 23/02 | 600 € |
| | |
März 2013| 02/03 | 600 € |
| 09/03 | 600 € |
| 16/03 | 600 € |
| 23/03 | 600 € |
| | |
April 2013| 30/03 | |
| 06/04 | |
| 13/04 | |
| 20/04 | |
| 27/04 | |
>>Schulferien in Deutschland
>>Zu den alten Tarifen gelangen
Die oben genannten Preise sind unverbindlich. Sie können von den Eigentümern jederzeit geändert werden.
Zuschläge vor Ort zu zahlen in der Woche, sofern nicht anders angegeben.
Allgemeine Geschäftsbedingungen