Innenbeschreibung
- Haus nach 1° Stockwerk von 1 Stockwerk
- Grundfläche 70m²
- 4 Zimmer
- 3 Schlafzimmer
- 4 Doppelbetten
- 1 Einzelbett
- 2 Duschen
- 2 Toilette
- Küche
- Wohnzimmer
- Ofen
- Mikrowellenherd
- Kühlschrank
- Gefriertruhe
- Geschirrspülmaschine
- Waschmaschine
- Fernseher
- Kabel/Satellit TV
- Internet
- Klimaanlage
Optionen und Dienste
- Endreinigung (Aufpreis obligatorisch : 70 €)
- Babybett
- Heizungstyp : Strom
- Tiere zugelassen im Preis inklusive
Außenbeschreibung
- Garten 200m² umzäunt - schattig
- Ruhige Umgebung
- Schwimmbad Privat
- Gartengarnitur
- Liegestühle
- Terrasse
- Grill
- Gartenmöbel
- 2 Plätze Parkplatz (Innen)
- 1 Platz Parkplatz
Umgebung
- Strand > 5 Km
- Stadtzentrum < 1 Km
- Supermarkt < 1 Km
- Bahnhof : DAX 20 Km
- Flughafen : Biarritz 35 Km
- Großstadt in der Nähe : Hossegor 10 Km
- Großstadt in der Nähe : Dax 20 Km
- Sehenswürdigkeiten in der Nähe : Biarritz 30 Km
- Sehenswürdigkeiten in der Nähe : Espagne 65 Km
Sportliche Aktivitäten
- Wasserski
- Segeln
- Surfen
- Angeln Meer
- Angeln Fluss
- Angeln See/Teich
- Reiten
- Paddeln
- Wandern
- Mountainbike-Fahren
- Gleitschirmfliegen, Drachenfliegen
- Thalasso-Therapie
- Tennis
- Golf 18 Löcher
- Golf 9 Löcher
- Übungsplatz Golf
- Minigolf
- Öffentliches Schwimmbad
Verschiedenes
- Kinderbetreuung
- Kino
- Diskothek
- Kasino
- Gute Wertung : * * *
Sortierkriterium : Prefecture
Die oben genannten Preise sind unverbindlich. Sie können von den Eigentümern jederzeit geändert werden.
Zuschläge vor Ort zu zahlen in der Woche, sofern nicht anders angegeben.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Wochenhaus
: verfügbar
: nicht verfügbar
Mai 2012| 05/05 | 600 € |
| 12/05 | 600 € |
| 19/05 | 600 € |
| 26/05 | 600 € |
| | |
Juni 2012| 02/06 | 700 € |
| 09/06 | 700 € |
| 16/06 | 700 € |
| 23/06 | 700 € |
| | |
Juli 2012| 30/06 | 1300 € |
| 07/07 | 1300 € |
| 14/07 | 1300 € |
| 21/07 | 1300 € |
| 28/07 | 1300 € |
August 2012| 04/08 | 1300 € |
| 11/08 | 1300 € |
| 18/08 | 1300 € |
| 25/08 | 1300 € |
| | |
September 2012| 01/09 | 700 € |
| 08/09 | 700 € |
| 15/09 | 700 € |
| 22/09 | 700 € |
| | |
Oktober 2012| 29/09 | 450 € |
| 06/10 | 450 € |
| 13/10 | 450 € |
| 20/10 | 450 € |
| 27/10 | 450 € |
November 2012| 03/11 | 450 € |
| 10/11 | 450 € |
| 17/11 | 450 € |
| 24/11 | 450 € |
| | |
Dezember 2012| 01/12 | 450 € |
| 08/12 | 450 € |
| 15/12 | 450 € |
| 22/12 | 1000 € |
| | |
Januar 2013| 29/12 | 1000 € |
| 05/01 | 450 € |
| 12/01 | 450 € |
| 19/01 | 450 € |
| 26/01 | 450 € |
Februar 2013| 02/02 | 450 € |
| 09/02 | 450 € |
| 16/02 | 450 € |
| 23/02 | 450 € |
| | |
März 2013| 02/03 | 450 € |
| 09/03 | 450 € |
| 16/03 | 450 € |
| 23/03 | 450 € |
| | |
April 2013| 30/03 | 450 € |
| 06/04 | 450 € |
| 13/04 | 450 € |
| 20/04 | 450 € |
| 27/04 | 450 € |
>>Schulferien in Deutschland
>>Zu den alten Tarifen gelangen
Die oben genannten Preise sind unverbindlich. Sie können von den Eigentümern jederzeit geändert werden.
Zuschläge vor Ort zu zahlen in der Woche, sofern nicht anders angegeben.
Allgemeine Geschäftsbedingungen