Innenbeschreibung
- Villa
- Grundfläche 150m²
- 7 Zimmer
- 3 Schlafzimmer
- 1 Doppelbett
- 4 Einzelbetten
- 2 Badezimmer
- 2 Badewanne
- 2 Toilette
- Küche
- Esszimmer
- Wohnzimmer
- Kamin
- Ofen
- Mikrowellenherd
- Kühlschrank
- Gefriertruhe
- Geschirrspülmaschine
- Waschmaschine
- Fernseher
- Klimaanlage
Optionen und Dienste
- Endreinigung (im Preis inklusive)
- Bettwäsche (Aufpreis obligatorisch : 100 €)
Außenbeschreibung
- Garten 1000m² umzäunt - schattig
- Ruhige Umgebung
- Schwimmbad Gemeinschafts
- Gartengarnitur
- Terrasse
- Grill
- 2 Plätze Parkplatz (Innen)
Umgebung
- Strand < 5 Km
- Stadtzentrum < 2 Km
- Supermarkt < 2 Km
- Bahnhof : Alfaz del Pi 5 Km
- Flughafen : Alicante 60 Km
- Großstadt in der Nähe : Benidorm 10 Km
- Großstadt in der Nähe : Alicante 50 Km
- Sehenswürdigkeiten in der Nähe : Guadalest 15 Km
- Sehenswürdigkeiten in der Nähe : Valencia 100 Km
Sportliche Aktivitäten
- Segeln
- Angeln Meer
- Reiten
- Paddeln
- Wandern
- Mountainbike-Fahren
- Tennis
- Golf 18 Löcher
- Golf 9 Löcher
- Übungsplatz Golf
- Minigolf
- Öffentliches Schwimmbad
Verschiedenes
- Kino
- Diskothek
- Behindertengerechter Zugang
Die oben genannten Preise sind unverbindlich. Sie können von den Eigentümern jederzeit geändert werden.
Zuschläge vor Ort zu zahlen in der Woche, sofern nicht anders angegeben.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Wochenhaus
: verfügbar
: nicht verfügbar
Mai 2012| 05/05 | 360 € |
| 12/05 | 360 € |
| 19/05 | 360 € |
| 26/05 | 360 € |
| | |
Juni 2012| 02/06 | 370 € |
| 09/06 | 370 € |
| 16/06 | 370 € |
| 23/06 | 370 € |
| | |
Juli 2012| 30/06 | 700 € |
| 07/07 | 700 € |
| 14/07 | 700 € |
| 21/07 | 700 € |
| 28/07 | 830 € |
August 2012| 04/08 | 830 € |
| 11/08 | 830 € |
| 18/08 | 830 € |
| 25/08 | 830 € |
| | |
September 2012| 01/09 | 700 € |
| 08/09 | 700 € |
| 15/09 | 700 € |
| 22/09 | 700 € |
| | |
Oktober 2012| 29/09 | 700 € |
| 06/10 | 310 € |
| 13/10 | 310 € |
| 20/10 | 310 € |
| 27/10 | 310 € |
November 2012| 03/11 | 310 € |
| 10/11 | 310 € |
| 17/11 | 310 € |
| 24/11 | 310 € |
| | |
Dezember 2012| 01/12 | 310 € |
| 08/12 | 310 € |
| 15/12 | 310 € |
| 22/12 | 403 € |
| | |
Januar 2013| 29/12 | 403 € |
| 05/01 | 310 € |
| 12/01 | 310 € |
| 19/01 | 310 € |
| 26/01 | 310 € |
Februar 2013| 02/02 | 310 € |
| 09/02 | 310 € |
| 16/02 | 310 € |
| 23/02 | 310 € |
| | |
März 2013| 02/03 | 310 € |
| 09/03 | 310 € |
| 16/03 | 310 € |
| 23/03 | 468 € |
| | |
April 2013| 30/03 | 468 € |
| 06/04 | 360 € |
| 13/04 | 360 € |
| 20/04 | 360 € |
| 27/04 | 360 € |
>>Schulferien in Deutschland
>>Zu den alten Tarifen gelangen
Die oben genannten Preise sind unverbindlich. Sie können von den Eigentümern jederzeit geändert werden.
Zuschläge vor Ort zu zahlen in der Woche, sofern nicht anders angegeben.
Allgemeine Geschäftsbedingungen